<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockholm IT Region</title>
	<atom:link href="http://sv.stockholmitregion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv.stockholmitregion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>XPRES Labs &#8211; ”Vi skapar en SimCity-fabrik”</title>
		<link>http://sv.stockholmitregion.com/2012/05/03/xpres-labs-%e2%80%9dvi-skapar-en-simcity-fabrik%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://sv.stockholmitregion.com/2012/05/03/xpres-labs-%e2%80%9dvi-skapar-en-simcity-fabrik%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipesaiasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[videointervju]]></category>
		<category><![CDATA[XPRES Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.stockholmitregion.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Projektet XPRES är ett samarbete mellan KTH, Mälardalens högskola, Swerea KIMAB och Swerea IVF, och i det nya digitala laboratoriet förenas produktionsprocesser och -system ihop med digital teknik. Det sker genom visualisering, 3D-modellering och, simulering samt produktionstekniska experiment. Forskare från KTH, Mälardalens högskola och Swerea ingår i satsningen och har alla tillgång till XPRES Labs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektet <a title="XPRES" href="http://www.xpres.se/" target="_blank">XPRES</a> är ett samarbete mellan <a title="KTH" href="http://www.kth.se/" target="_blank">KTH</a>, <a title="MDH" href="http://www.mdh.se/" target="_blank">Mälardalens högskola</a>, <a title="Swerea KIMAB" href="http://www.swerea.se/kimab/" target="_blank">Swerea KIMAB </a>och <a title="Swerea IVF" href="http://www.swerea.se/ivf/" target="_blank">Swerea IVF</a>, och i det nya digitala laboratoriet förenas produktionsprocesser och -system ihop med digital teknik. Det sker genom visualisering, 3D-modellering och, simulering samt produktionstekniska experiment.</p>
<p>Forskare från KTH, Mälardalens högskola och Swerea ingår i satsningen och har alla tillgång till XPRES Labs. Dessutom får 10-15 studenter från XPRES Junior Academy årligen plats att använda labbet.</p>
<p>Stockholm IT Region besökte produktionsforskningslabbet XPRES Labs på KTH som hade invigning tidigare i februari. Vi intervjuade Thomas Lundholm, forskare och föreståndare för XPRES, för att prata om vad de faktiskt gör, deras vision och vad som händer längre fram.</p>
<p>Titta på intervjun nedan!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hDHt8BMS_xA"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="558" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/hDHt8BMS_xA?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hDHt8BMS_xA">www.youtube.com/watch?v=hDHt8BMS_xA</a></p></a></p>
<p>Följ med på en 3D-rundtur i labbet:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=x5lwW0Mo2eY&amp;feature=youtu.be"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="558" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/x5lwW0Mo2eY?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;feature=youtu.be" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=x5lwW0Mo2eY">www.youtube.com/watch?v=x5lwW0Mo2eY</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.stockholmitregion.com/2012/05/03/xpres-labs-%e2%80%9dvi-skapar-en-simcity-fabrik%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En guide till några av IT-evenemangen i maj</title>
		<link>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/19/en-guide-till-nagra-av-it-evenemangen-i-maj/</link>
		<comments>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/19/en-guide-till-nagra-av-it-evenemangen-i-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipesaiasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.stockholmitregion.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Maj är fyllt med intressanta ICT-evenemang runt om i Stockholm. Mellan den 7-11 maj hålls Digital Days Stockholm. Tanken bakom Digital Days Stockholm är att samla en mängd olika evenemang under marknadsföringsplattformen Digital Days Stockholm och fokusera på onlineverksamhet samt relaterade områden. Stockholm IT Region är partner till Digital Days Stockholm. För närvarande finns 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maj är fyllt med intressanta ICT-evenemang runt om i Stockholm. Mellan den 7-11 maj hålls Digital Days Stockholm. Tanken bakom Digital Days Stockholm är att samla en mängd olika evenemang under marknadsföringsplattformen Digital Days Stockholm och fokusera på onlineverksamhet samt relaterade områden. Stockholm IT Region är partner till Digital Days Stockholm. För närvarande finns 11 evenemang inbokade i Digital Days Stockholm evenemangskalender, till exempel <a title="Google Analytics Conference" href="http://sv.stockholmitregion.com/event/google-analytics-conference/">Google Analytics Conference</a>, <a title="Web Analytics Wednesday" href="http://sv.stockholmitregion.com/event/web-analytics-wednesday/">Web Analytics Wednesday</a> and Content Day Nordic 2012.</p>
<p>09-10 maj: <a title="IPEXPO 2012" href="http://sv.stockholmitregion.com/event/ipexpo-2012/">IPEXPO 2012</a> riktar sig till Sveriges IT-köpare. Det är ett evenemang om IT-infrastruktur och nätverksfrågor i Sverige.</p>
<p>Under den 09-10 maj äger även <a title="Nordic eCommerce Summit 2012" href="http://sv.stockholmitregion.com/event/nordic-ecommerce-summit-2012/">Nordic eCommerce Summit 2012</a> rum. Med hjälp av Nordic eCommerce Summit samlas e-handlare, rådgivare och leverantörer för att utbyta erfarenheter och för att nätverka för att i sin tur gynna företagen på bästa möjliga sätt.</p>
<p>För vår fullständiga lista över evenemang, besök <a title="Till vår evenemangskalender" href="http://sv.stockholmitregion.com/events/">vår evenemangskalender</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/19/en-guide-till-nagra-av-it-evenemangen-i-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är på gång i Stockholm IT Region-projektet</title>
		<link>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/18/vad-ar-pa-gang-i-stockholm-it-region-projektet/</link>
		<comments>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/18/vad-ar-pa-gang-i-stockholm-it-region-projektet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipesaiasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.stockholmitregion.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Projektgruppen för Stockholm IT Region har bråda dagar. Vi har flera nyligen genomförda aktiviteter och andra som är på gång. För att sprida information om vad projektet sysslar med i dagsläget har vi skrivit ett inlägg på vår engelska sajt om några aktuella aktiviteter och projekt hos Stockholm IT Region.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektgruppen för Stockholm IT Region har bråda dagar. Vi har flera nyligen genomförda aktiviteter och andra som är på gång. För att sprida information om vad projektet sysslar med i dagsläget har vi skrivit ett <a title="Vad vi gör just nu på Stockholm IT Region" href="http://stockholmitregion.com/2012/04/18/what-are-we-up-to-a-brief-stockholm-it-region-status-update/">inlägg på vår engelska sajt</a> om några aktuella aktiviteter och projekt hos Stockholm IT Region.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/18/vad-ar-pa-gang-i-stockholm-it-region-projektet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träffa två projekt vi stödjer den 2 maj &#8211; lär dig hur du få tillgång till IT-kompetens i dag och får ungdomar att välja en karriär inom IT</title>
		<link>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/12/traffa-tva-projekt-vi-stodjer-den-2-maj-lar-dig-hur-du-fa-tillgang-till-it-kompetens-i-dag-och-far-ungdomar-att-valja-en-karriar-inom-it/</link>
		<comments>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/12/traffa-tva-projekt-vi-stodjer-den-2-maj-lar-dig-hur-du-fa-tillgang-till-it-kompetens-i-dag-och-far-ungdomar-att-valja-en-karriar-inom-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattiasdurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[frukostmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Kista Science City]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm IT Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.stockholmitregion.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm IT Region och Kista Science City har inlett ett samarbete med studentorganisationen AIESEC. De erbjuder företag IT-kompetens från hela världen, ordnar snabbt arbetstillstånd samt garanterar arbetstagaren bostad under arbetsperioden. Den 2 maj arrangerar vi ett frukostmöte där AIESEC och företag som redan hittat IT-kompetens via deras organsation talar. På frukostmötet  deltar också Eva von Krusenstierna från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm IT Region och Kista Science City har inlett ett samarbete med studentorganisationen AIESEC. De erbjuder företag IT-kompetens från hela världen, ordnar snabbt arbetstillstånd samt garanterar arbetstagaren bostad under arbetsperioden. Den 2 maj arrangerar vi ett frukostmöte där AIESEC och företag som redan hittat IT-kompetens via deras organsation talar.</p>
<p><a title="Frukostmöte 2 maj 2012 - Stockholm IT Region" href="http://simplesignup.se/event/11444-kista-frukostmoete-kompetensfoersoerjning-i-it-branschen" target="_blank">På frukostmötet</a>  deltar också Eva von Krusenstierna från Transfer. Hon kommer att berätta om deras viktiga arbete med att föreläsa om IT för gymnasieungdomar. Ett arbete som syftar till att inspirera ungdomar att välja en utbildning och karriär inom IT och därför är ett viktigt grepp i ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete. <a title="Anmälningslänk till frukostmöte 2 maj 2012 - Stockholm IT Region" href="http://simplesignup.se/event/11444-kista-frukostmoete-kompetensfoersoerjning-i-it-branschen" target="_blank">Läs mer och anmäl dig här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.stockholmitregion.com/2012/04/12/traffa-tva-projekt-vi-stodjer-den-2-maj-lar-dig-hur-du-fa-tillgang-till-it-kompetens-i-dag-och-far-ungdomar-att-valja-en-karriar-inom-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Höj status på IT-yrket och konkretisera för ungdomar vad det innebär att arbeta med IT&#8221;</title>
		<link>http://sv.stockholmitregion.com/2012/03/27/hoj-status-pa-it-yrket-och-konkretisera-for-ungdomar-vad-det-innebar-att-arbeta-med-it/</link>
		<comments>http://sv.stockholmitregion.com/2012/03/27/hoj-status-pa-it-yrket-och-konkretisera-for-ungdomar-vad-det-innebar-att-arbeta-med-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipesaiasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[frukostmöte]]></category>
		<category><![CDATA[IT&Telekomföretagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv.stockholmitregion.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[I går samlades ett 60-tal personer i Stockholm Business Region Developments lokaler för att lyssna och diskutera på temat ”Vad kan Stockholmspolitiker göra åt IT-kompetensbristen?”. Frukostmötet, som arrangerades av oss på Stockholm IT Region, IT&#38;Telekomföretagen och eSkills Weeks 2012, tog avstamp i en färsk rapport från IT&#38;Telekomföretagen som visar på det IT-kompetensbehov som finns de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går samlades ett 60-tal personer i <a title="SBRD" href="http://www.stockholmbusinessregion.se/" target="_blank">Stockholm Business Region Developments</a> lokaler för att lyssna och diskutera på temat ”Vad kan Stockholmspolitiker göra åt IT-kompetensbristen?”. Frukostmötet, som arrangerades av oss på Stockholm IT Region, IT&amp;Telekomföretagen och eSkills Weeks 2012, tog avstamp i en <a title="Läs rapporten!" href="http://www.itotelekomforetagen.se/debatt/debatt_opinion-ny/rapport-starkt-rekryteringsbehov-i-it-branschen" target="_blank">färsk rapport från IT&amp;Telekomföretagen</a> som visar på det IT-kompetensbehov som finns de kommande åren.</p>
<p><a title="Se hela programmet!" href="http://sv.stockholmitregion.com/2012/02/20/frukostmote-26-mars-vad-kan-stockholmspolitiker-gora-at-it-kompetensbristen/" target="_blank">Programmet</a> innehöll bland annat en paneldiskussion med företrädare från branschen, Arbetsförmedlingen och Stockholms stads företagar- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton. Tillsammans med moderatorn Magnus Höij och publiken som deltog på plats samt via livesändning på webben respektive twitter diskuterades ett antal frågor kopplat till hur vi löser den nuvarande och kommande kompetensbristen.</p>
<p>I paneldiskussionen var det fokus på långsiktiga åtgärder, som vikten av att börja tidigt med IT i grundskolan, konkretisera vad det innebär att arbeta i IT-branschen och hur vi höjer status på IT-yrket och ingenjörsutbildningen. När det gäller att konkretisera IT-yrket nämndes Transfer Teknik IT, ett av de projekt som <a title="Stockholm IT Regions aktiviteter" href="http://sv.stockholmitregion.com/om-stockholm-it-region/vara-aktiviteter/" target="_blank">Stockholm IT Region stödjer och finansierar</a>. Transfer skickar varje år ut föreläsare från näringslivet för att ge tusentals gymnasielever inspiration kring olika yrken. Läs mer på <a title="Transfer" href="http://www.transfer.nu/" target="_blank">Transfers hemsida</a> och ta del av vår <a title="Eva von Krusenstierna" href="http://sv.stockholmitregion.com/2012/03/27/transfer-teknik-it-%e2%80%93-inspirerar-ungdomar-att-valja-it-yrket/" target="_blank">intervju med Transfers Eva von Krusenstierna</a>.</p>
<p>När det gäller kortsiktiga åtgärder framfördes bland annat åsikten att alla IT-företag borde anställa sommarjobbare i år för att erbjuda yngre personer att få erfarenhet vad det innebär att arbeta inom IT. En annan åtgärd som nämndes var att erbjuda matchmaking-tjänster för personer som är nyanlända i Sverige och i flera fall har hög teknisk kompetens och yrkeserfarenhet från sina respektive hemländer.</p>
<p>Stockholm IT Region har nyligen ingått ett partnerskap med den internationella organisationen <a title="AIESEC" href="http://www.aiesec.org/sweden/" target="_blank">AIESEC</a> som genom sin databas erbjuder tusentals nyutexaminerade studenter traineeships i något av de 110 länder där organisationen är aktiv. Flera personer i deras databas har en teknisk kompetens och vill gärna arbeta i Sverige. Genom avtal med bland annat UD i Sverige har AIESEC möjlighet att snabbt få fram arbetstillstånd för dessa personer, som i flera fall fortsätter som anställda i de bolag som de genomförde sitt traineeship hos. För mer information om detta samarbete <a title="Kontakta oss!" href="http://sv.stockholmitregion.com/om-stockholm-it-region/kontakt/" target="_blank">kontakta oss gärna</a>.</p>
<p>Frukostmötet livesändes och går att <a title="Till livesändningen" href="http://sv.stockholmitregion.com/live/" target="_blank">se i sin helhet här</a>. Dessutom har flera personer som deltog på frukostmötet bloggat och skrivit om rapporten och mötet, bland andra IT&amp;Telekomföretagens rapportförfattare <a title="Fredrik von Essen ang rapporten och mötet" href="http://it.almegabloggar.se/2012/03/26/ulla-och-ylva-slar-ett-slag-for-it-kompetensen" target="_blank">Fredrik von Essen</a>, <a title="Ulla Hamilton" href="http://ullahamilton.se/2012/03/26/30-000-jobb-behov-inom-it-de-kommande-aren/" target="_blank">Ulla Hamilton (M)</a> och <a title="Ylva Johansson" href="http://www.ylvajohansson.se/2012/03/ny-jobb-nar-it-sektorn-vaxer.html" target="_blank">Ylva Johansson (S)</a>.</p>
<p><a title="Bilder från frukostmötet" href="http://www.flickr.com/photos/stockholmitregion/sets/72157629671479287/" target="_blank">Här finns bilder</a> från frukostmötet. Vill du fortsätta diskutera rapporten eller något specifikt från frukostmötet använd <a title="Twitter #ITkomp" href="https://twitter.com/#!/search/realtime/%23itkomp" target="_blank">#ITkomp</a> på twitter. Rapporten kan ni ladda hem från <a title="Ladda hem rapporten!" href="http://www.itotelekomforetagen.se/debatt/debatt_opinion-ny/rapport-starkt-rekryteringsbehov-i-it-branschen" target="_blank">IT&amp;Telekomföretagens webbplats</a>.</p>
<p>Stort tack till alla som deltog – på plats och via webben och twitter!</p>
<p>/Mattias Durnik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv.stockholmitregion.com/2012/03/27/hoj-status-pa-it-yrket-och-konkretisera-for-ungdomar-vad-det-innebar-att-arbeta-med-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

